Treningstider fra 7. april 2026:
Stoppen:
| KG7 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag |
| 17.00 – 17.30 | J2019/G2019 | GJ2020 | J2018/J2016 | GJ2021 |
| 17.30 – 18.00 | J2019/G2019 | GJ2020 | J2018/J2016 | GJ2021 |
| 18.00 – 18.30 | J2015 | G2017 | J2018/J2016 | G2018 |
| 18.30 – 19.00 | J2015 | G2017 | J2017 | G2018/G2017 |
| 19.00 – 19.30 | G2014 | J2014 | J2017 | G2018/G2017 |
| 19.30 – 20.00 | G2014 | J2014 | G2015 | G2016 |
| 20.00 – 20.30 | G2014 | J2014 | G2015 | G2016 |
Brakerøya:
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | |
| 17.00 – 17.30 | G2015 | G2016 | J2016 | J2015 |
| 17.30 – 18.00 | G2015 | G2016 | J2016 | J2015 |
| 18.00 – 18.30 | G2015 | G2016 | J2016 | J2015 |
| 18.30 – 19.00 | J2016 | G2014 | J2014 | |
| 19.00 – 19.30 | J2016 | G2014 | J2014 | |
| 19.30 – 20.00 | G2014 | J2014 |
Drammen kommune/skoler disponerer ukedager før kl. 16.30
Ingen organisert trening før kl. 10.00 og etter 18.00 i helgene.