Treningstider fra 31. mars 2025:
Stoppen:
KG9 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag |
15.30 – 16.00 | ||||
16.00 – 16.30 | ||||
16.30 – 17.00 | G2014 | |||
17.00 – 17.30 | G2014/J2015 | G/J2019 | J2018 | G2018 |
17.30 – 18.00 | J2015 | G/J2019 | J2018 | G2018 |
18.00 – 18.30 | G2016 | G2017 | J2017 | G2018/J2016 |
18.30 – 19.00 | G2016 | G2017 | J2017 | J2016 |
19.00 – 19.30 | G2013 | G2015 | G2014 | J2016 |
19.30 – 20.00 | G2013 | G2015 | G2014 | J2014 |
20.00 – 20.30 | G2013 | J2014 | ||
20.30 – 21.00 |
Brakerøya:
Banedel som disponeres står i parantes
Brakerøya | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
15.30 – 16.00 | ||||||||
16.00 – 16.30 | 10.00.-12.00 | Åpen bane | Åpen bane | |||||
16.30 – 17.00 | Strong (A+B) DBK (C+D) | Strong (A+B) SpaBra (C+D) | Strong (A+B) DBK (C+D) | Strong (A+B) SpaBra (C+D) | Strong (A+B) SpaBra (C+D) | 12.00-14.00 | Åpen bane | Åpen bane |
17.00 – 17.30 | Strong (A+B) DBK (C+D) | J2015 (A+B) G/J2020 (C+D) | Strong (A+B) DBK (C+D) | Strong (A+B) J2015 | Strong (A+B) SpaBra (C+D) | 14.00-16.00 | DBK | SpaBra |
17.30 – 18.00 | G/J2018 (A+B) DBK (C+D) | J2015 (A+B) G/J2020 (C+D) | G2013 (A+B) DBK (C+D) | G2017 (A+B) J2015 (C+D) | Strong (A+B) SpaBra (C+D) | 16.00-18.00 | DBK | SpaBra |
18.00 – 18.30 | G/J2018 (A+B) DBK (C+D) | G2016 (A+B) J2014 (C+D) | G2013 (A+B) DBK (C+D) | G2017 (A+B) G2016 (C+D) | Strong (A+B) SpaBra (C+D) | 18.00-19.30 | Åpen bane | Åpen bane |
18.30 – 19.00 | G2013 (A+B) DBK (C+D) | G2016 (A+B) J2014 (C+D) | G2013 (A+B) DBK (C+D) | G2014 (A+B) G2016 (C+D) | Strong (A+B) SpaBra (C+D) | 19.30-21.00 | Åpen bane | Åpen bane |
19.00 – 19.30 | G2013 (A+B) G2015 (C+D) | J2014 (A+B) J2014 (C+D) | Strong (A+B) DBK (C+D) | G2014 (A+B) G2013 (C+D) | Strong (A+B) SpaBra (C+D) | |||
19.30 – 20.00 | Strong (A+B) G2015 (C+D) | J2014 (A+B) SpaBra (C+D) | Strong (A+B) DBK (C+D) | G2014 (A+B) G2013 (C+D) | Strong (A+B) SpaBra (C+D) | |||
20.00 – 20.30 | DBK (A+B) G2015 (C+D) | SpaBra | DBK | G2013 | DBK (A+B) SpaBra (C+D) | |||
20.30 – 21.00 | DBK | SpaBra | DBK | SpaBra | DBK (A+B) SpaBra (C+D) | |||
21.00 – 21.30 | DBK | SpaBra | DBK | SpaBra | DBK (A+B) SpaBra (C+D) | |||
21.30 – 22.00 | DBK | SpaBra | DBK | SpaBra | DBK (A+B) SpaBra (C+D) |
Banedel som disponeres på oppgitt tidspunkt for lagene er oppgitt i parantes
Drammen kommune/skoler disponerer ukedager før kl. 16.30
Ingen organisert trening før kl. 10.00 og etter 18.00 i helgene.